Indicateurs | Score Revol pour l'année 2022 | Score Maximum Possible |
Ecart de rémunération (en %) | 36 points | 40 points |
Ecart d’augmentations individuelles (en points de %) | 25 points | 35 points |
Pourcentage de salariées augmentées au retour d’un congé maternité | Indicateur non calculable | 15 points |
Nombre de salariés du sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | 10 points | 10 points |
TOTAL DES INDICATEURS CALCULABLES | 71 points | 85 points |
INDEX (le total des indicateurs est ramené sur 100 points en appliquant la règle de la proportionnalité) | 84 points | 100 points |
En utilisant les outils mis en place par le Ministère du travail, l'évaluation de notre index, au 1er mars 2022, est de 84 points. (calcul sur les données de l'année 2021)
Le résultat de cet index est ainsi au de-là du seuil des 75 points. Revol s'engage à maintenir ce résultat favorable et à le consolider dans le temps.